AULAS DIGITALES STUDYROOM® CONTROL |
|||
CARACTERISTICA |
WINDOWS- |
WINDOWS- |
|
|---|---|---|---|
| El profesor puede usar un computador con Windows | SI | SI | |
| El profesor puede usar una tableta con Windows | SI | SI | |
| El alumno puede usar computador o tableta Windows | SI | NO | |
| El alumno puede usar tableta Android | NO | SI | |
| Registro de asistencia y log | SI | SI | |
| Distribución de los estudiantes en pantalla | SI | SI | |
| Transmisión audio y pantalla del profesor | SI | SI | |
| Transmisión de voz del profesor | SI | SI | |
| Herramienta de anotaciones | SI | SI | |
| Transmisión de audio y videos digitales | SI | SI | |
| Transmisión de audio y videos externos (DVD, VHS, TV, etc) | SI | SI | |
| Transmisión de camara Web del profesor | SI | SI | |
| Transmisión de la pantalla y audio del estudiante | SI | SI | |
| Sistema de exámenes y encuestas | SI | SI | |
| Intercomunicación uno a uno profesor estudiante | SI | SI | |
| Creación de grupos de trabajo | SI | NO | |
| Creación de parejas de conversación | SI | NO | |
| Creación de grupos de discusión | SI | NO | |
| Chat de audio y texto con grabación en grupo, parejas y grupo de discusión | SI | NO | |
| Chat de texto de uno a uno o de uno a muchos. | SI | SI | |
| Enseñanza en grupos | SI | NO | |
| Mensajes de texto pre-establecidos que se envían con un solo clic. | SI | SI | |
| Creación de Mensajes de texto instantaneos del profesor a los alumnos | SI | SI | |
| Grupos ilimitados de estudiantes en discusión en grupo y parejas. | SI | NO | |
| Solicitud de ayuda del estudiante y respuesta del profesor. | SI | SI | |
| Grabadora y reproductora de la pantalla | SI | SI | |
| Transferencia y recolección de archivos | SI | SI | |
| Monitoreo de pantalla y audio del estudiante | SI | SI | |
| Ejecución remota de aplicaciones y sitios web | SI | SI | |
| Monitoreo y control de aplicaciones | SI | SI | |
| Cerrar / bloquear la pantalla del estudiante | SI | SI | |
| Bloquear teclado y mouse del estudiante | SI | NO | |
| Control de encendido, apagado, reinicio de la estación del estudiante. | SI | SI | |
| Permite controlar dispositivos externos | SI | NO | |
| Acompañamiento en tiempo real del profesor a los alumnos | SI | SI | |
| Grabadora digital de audio | SI | NO | |
| Pizarrón interactivo | SI | NO | |
| Quiz | SI | SI | |
| Pregunta rápida | SI | SI | |
| Competencia | SI | NO | |
| Algunas funciones disponibles en el sistema Windows-Android no funcionarán si no son compatibles para los dos sistemas operativos. Por ejemplo, un aplicativo de Windows no funcionará en una tableta Android. | |||
| Vea mas información de STUDYROOM® CONTROL WINDOWS aquí | SI | ||
| Vea mas información de STUDYROOM® CONTROL ANDROID aquí | SI | ||
LABORATORIOS QUE UTILIZAN EQUIPOS COMO INTERFASES, ADQUISICIÓN DE DATOS, MALETAS DE CIENCIAS: